(Groep B staat onder groep A, even naar beneden scrollen)
Groep A | Totaal |
R 1 3-7 |
R 2 10-7 |
R 3 17-7 |
R 4 24-7 |
R 5 31-7 |
R 6 7-8 |
R 7 14-8 |
R 8 21-8 |
R 9 28-8 |
|
1 | Winkels | 305,23 | (52,92) | 53,65 | 70,05 | 62,92 | 53,13 | (40,10) | 65,48 | (49,65) | (53,13) |
2 | Bronstring | 295,44 | (52,92) | 53,65 | 70,05 | 53,13 | 65,48 | 53,13 | |||
3 | Spijkers | 290,34 | (46,18) | 52,86 | 56,77 | 57,92 | (46,61) | (48,75) | 55,71 | (49,65) | 57,92 |
Boumans | 290,34 | (46,18) | 52,86 | 56,77 | 57,92 | (48,75) | 55,71 | (49,65) | 57,92 | ||
5 | Boer | 286,82 | 56,94 | (47,66) | 53,39 | (44,53) | (51,88) | 63,99 | 57,29 | 55,21 | |
Zinken | 286,82 | 56,94 | (47,66) | 53,39 | (44,53) | (51,88) | 63,99 | 57,29 | 55,21 | ||
7 | L. Knoors | 279,06 | 64,84 | 61,98 | (40,00) | 48,70 | 55,21 | 48,33 | |||
8 | Mostert | 276,01 | 48,75 | 64,84 | 61,98 | (40,00) | 48,70 | (40,77) | 51,74 | (48,33) | |
9 | Mw van Eck | 271,51 | (47,92) | 48,44 | 55,21 | 50,42 | 59,11 | (41,07) | 58,33 | ||
Knoors | 271,51 | (47,92) | 48,44 | 55,21 | 50,42 | 59,11 | (41,07) | 58,33 | |||
11 | Mw Smeets | 265,42 | 49,48 | 53,65 | 56,56 | 52,60 | 53,13 | ||||
Mw Zimmermanns | 265,42 | 49,48 | 53,65 | 56,56 | 52,60 | 53,13 | |||||
13 | Mw Bakx | 261,78 | 55,56 | 50,00 | (39,32) | 58,85 | 53,27 | 44,10 | (43,06) | ||
Verbeek | 261,78 | 55,56 | 50,00 | 58,85 | 53,27 | 44,10 | (43,06) | ||||
15 | Mw Keularts | 261,49 | (45,42) | 54,95 | 50,00 | 49,17 | 59,11 | 48,26 | (47,92) | ||
16 | Bovens | 261,02 | 48,96 | 46,35 | 53,91 | (41,15) | 57,29 | (43,75) | 54,51 | ||
de Rouw | 261,02 | 48,96 | 46,35 | 53,91 | (41,15) | 57,29 | (43,75) | 54,51 | |||
18 | Janssen | 260,81 | 47,57 | (33,85) | 55,99 | (44,17) | (47,40) | 49,40 | 56,60 | 51,25 | |
19 | Mw Verhoef | 260,71 | (41,67) | (45,83) | 49,48 | (45,31) | 57,50 | 50,60 | 50,35 | 52,78 | |
Verhoef | 260,71 | (41,67) | (45,83) | 49,48 | (45,31) | 57,50 | 50,60 | 50,35 | 52,78 | ||
21 | Mw Mertens | 260,54 | 55,99 | (44,17) | 47,40 | 49,40 | 56,50 | 51,25 | |||
22 | Mw van Spreuwel | 258,65 | 45,42 | 54,95 | 50,00 | 49,17 | 59,11 | (38,28) | |||
23 | Houben | 258,30 | 48,26 | 61,72 | (40,10) | (45,83) | 51,30 | (43,75) | 47,02 | 50,00 | (45,83) |
24 | Mw Brassé | 255,44 | 52,50 | (45,83) | (38,02) | 49,17 | 50,26 | 53,93 | (46,18) | 49,58 | |
25 | Mw Pilz | 247,66 | 48,75 | 49,22 | 47,92 | (44,58) | 49,69 | 52,08 | |||
26 | Mw Franssen | 247,48 | 45,83 | 54,69 | 50,78 | (38,28) | 51,74 | 44,44 | |||
27 | Nemeth | 245,53 | 54,69 | 43,23 | 55,42 | 47,19 | (34,64) | 45,00 | |||
28 | Mw Lindelauf | 244,35 | 52,50 | 45,83 | (38,02) | (42,36) | 50,26 | 46,18 | 49,58 | ||
29 | de Groot | 242,41 | 48,26 | (40,10) | 51,30 | (43,75) | 47,02 | 50,00 | 45,83 | ||
30 | Mw de Groot | 241,99 | 42,71 | 62,92 | 46,61 | 40,10 | 49,65 | ||||
31 | Roex | 231,57 | 47,57 | 43,23 | 40,77 | 51,74 | 48,26 | ||||
32 | Akkerman | 231,47 | 55,42 | 47,19 | 49,22 | 34,64 | 45,00 | ||||
33 | Mw van Wijk | 219,94 | (35,94) | 43,23 | 49,22 | 39,64 | 44,79 | 43,06 | |||
34 | Mw Voncken | 206,66 | 35,94 | 43,23 | 39,64 | 44,79 | 43,06 |
N.B. De vijf beste
resultaten tellen voor de eindstand. Alleen personen die dit aantal hebben
gehaald zijn in de stand opgenomen.
Groep B | Totaal |
R 1 3-7 |
R 2 10-7 |
R 3 17-7 |
R 4 24-7 |
R 5 31-7 |
R 6 7-8 |
R 7 14-8 |
R 8 21-8 |
R 9 28-8 |
|
1 | van Emmerik | 309,29 | 59,11 | 62,85 | 62,19 | 57,64 | (53,89) | 67,50 | (52,43) | (55,56) | (55,95) |
Martens | 309,29 | 59,11 | 62,85 | 62,19 | 57,64 | (53,89) | 67,50 | (52,43) | (55,56) | (55,95) | |
3 | Mw van de Bosch | 291,55 | (51,56) | 52,08 | 59,90 | (48,61) | 59,58 | (46,18) | 56,60 | 63,39 | |
4 | Mw Derissen | 288,52 | 58,59 | 55,21 | (46,09) | 54,17 | 54,58 | (49,17) | 65,97 | (42,36) | (52,68) |
Derissen | 288,52 | 58,59 | 55,21 | (46,09) | 54,17 | 54,58 | (49,17) | 65,97 | (42,36) | (52,68) | |
6 | Mw de Esch | 286,51 | (46,09) | 57,99 | 52,19 | 56,94 | (45,73) | (43,75) | 67,01 | (38,89) | 52,38 |
Hagedoren | 286,51 | (46,09) | 57,99 | 52,19 | 56,94 | (45,73) | (43,75) | 67,01 | (38,89) | 52,38 | |
8 | Giesen | 283,14 | (51,30) | (44,27) | 58,26 | 60,00 | 55,21 | 55,21 | 54,46 | ||
Mw Houppermans | 283,14 | (51,30) | (44,27) | 58,26 | 60,00 | 55,21 | 55,21 | 54,46 | |||
10 | Mw Houben | 280,14 | (50,26) | 52,43 | 60,42 | (42,36) | 57,05 | 52,50 | (48,26) | (39,24) | 57,74 |
11 | Mw Haagmans | 274,36 | 48,61 | (42,36) | 59,58 | 46,18 | 56,60 | 63,39 | |||
12 | Mw Daemen | 270,40 | 60,42 | 49,65 | 55,47 | 53,82 | (41,84) | (49,48) | (42,71) | 51,04 | |
13 | Mw van de Meer | 270,03 | (40,10) | 50,35 | 57,50 | 54,86 | (44,10) | 45,42 | (40,28) | (34,72) | 61,90 |
14 | Werker | 269,98 | 50,26 | 52,43 | (42,36) | 57,05 | 52,50 | (48,26) | 57,74 | ||
15 | Mw Zegers | 268,84 | 60,42 | 49,65 | 55,47 | 53,82 | (41,84) | 49,48 | |||
16 | Mw T. Janssen | 268,72 | 57,03 | 59,72 | (42,71) | 46,88 | 50,63 | (44,58) | (46,53) | (39,24) | 54,46 |
17 | Mw Hanje | 268,37 | 57,03 | 59,72 | 50,63 | (44,58) | 46,53 | 54,46 | |||
18 | Appeldoorn | 264,47 | 55,00 | 52,92 | 47,22 | 59,03 | 50,30 | ||||
19 | Mw Merckx | 262,71 | (39,32) | 49,65 | 60,42 | 49,17 | (43,75) | 59,72 | 43,75 | ||
20 | Franssen | 258,35 | 55,99 | 49,65 | 51,56 | 46,53 | 54,62 | ||||
Kox | 258,35 | 55,99 | 49,65 | 51,56 | 46,53 | 54,62 | |||||
22 | Mw Elders | 257,74 | 51,56 | 48,26 | (47,81) | 52,78 | 55,14 | 50,00 | |||
Mw Notermans | 257,74 | 51,56 | 48,26 | (47,81) | 52,78 | 55,14 | 50,00 | ||||
24 | Mw Lautenslager | 255,45 | (40,10) | 50,35 | 57,50 | 45,42 | 40,28 | (34,72) | 61,90 | ||
25 | Mw Rosenboom | 248,47 | 44,79 | 53,91 | 52,95 | (31,25) | 48,61 | 48,21 | |||
Mw de Vries | 248,47 | 44,79 | 53,91 | 52,95 | (31,25) | 48,61 | 48,21 | ||||
27 | Peters | 247,01 | 54,95 | 43,99 | 56,25 | 53,13 | 38,69 | ||||
Zenden | 247,01 | 54,95 | 43,99 | 56,25 | 53,13 | 38,69 | |||||
29 | Mw Beckers | 240,45 | 45,31 | (39,32) | 54,86 | 44,10 | 48,26 | 47,92 | |||
30 | Mw van der Krogt | 236,19 | 39,32 | 49,65 | 43,75 | 59,72 | 43,75 | ||||
31 | Mw de Rouw | 227,52 | 45,31 | 45,49 | 47,40 | 38,28 | 51,04 | ||||
32 | Mw Klinkers | 195,67 | 44,27 | (29,51) | 31,51 | 46,88 | 38,19 | 34,82 | |||
Mw Meertens | 195,67 | 44,27 | (29,51) | 31,51 | 46,88 | 38,19 | 34,82 |
N.B. De vijf beste resultaten tellen voor de eindstand.. Alleen personen die dit aantal hebben gehaald zijn in de stand opgenomen.